Weekly Prices for Hillsdale Funds
| Fund Code | Fund Name | Fund Series | Currency | Aug 28, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 7, 2026 | Year-End Dec 31, 2025 |
Change from 12M Hi |
Change from 12M Lo |
Change from All-Time High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIL120 | Hillsdale Global Equity Fund | A | U$ | $39.55 | $39.46 | $39.85 | $39.51 | $34.35 | -0.77% | 23.46% | -0.77% |
| HIL125 | Hillsdale Global Equity Fund | I | U$ | $286.59 | $285.82 | $288.71 | $286.45 | $249.52 | -0.76% | 23.36% | -0.76% |
| HIL130 | Hillsdale Global Equity Fund | A | CA$ (U$ Hedged) | $29.27 | $29.22 | $29.51 | $29.27 | $25.73 | -0.83% | 22.45% | -0.83% |
| HIL135 | Hillsdale Global Equity Fund | I | CA$ (U$ Hedged) | $312.84 | $312.22 | $315.24 | $312.61 | $272.99 | -0.79% | 23.02% | -0.79% |
| HIL140 | Hillsdale Global Equity Fund | A | CA$ | $20.84 | $20.60 | $20.96 | $20.87 | $17.86 | -1.06% | 24.41% | -1.06% |
| HIL144 | Hillsdale Global Equity Fund | V | CA$ | $188.63 | $186.36 | $189.61 | $188.93 | $160.71 | -1.01% | 25.79% | -1.01% |
| HIL145 | Hillsdale Global Equity Fund | I | CA$ | $240.31 | $237.88 | $241.66 | $240.82 | $206.85 | -1.06% | 24.05% | -1.06% |
| HIL147 | Hillsdale Global Equity Fund | P | CA$ | $278.78 | $275.55 | $280.32 | $279.11 | $238.11 | -1.03% | 25.08% | -1.03% |
| HIL149 | Hillsdale Global Equity Fund | Z | CA$ | $11.57 | $11.44 | $11.63 | $11.58 | – | -0.98% | 24.17% | -0.98% |
| HIL200 | Hillsdale Canadian Low Volatility Equity Fund | A | CA$ | $62.21 | $61.83 | $63.98 | $63.27 | $56.02 | -4.81% | 23.32% | -4.81% |
| HIL202 | Hillsdale Canadian Low Volatility Equity Fund | F | CA$ | $17.62 | $17.51 | $18.11 | $17.91 | $15.83 | -4.78% | 23.60% | -4.78% |
| HIL205 | Hillsdale Canadian Low Volatility Equity Fund | I | CA$ | $551.76 | $548.33 | $567.32 | $560.96 | $494.95 | -4.75% | 24.09% | -4.75% |
| HIL209 | Hillsdale Canadian Low Volatility Equity Fund | Z | CA$ | $18.53 | $18.41 | $19.05 | $18.83 | $16.56 | -4.69% | 24.73% | -4.69% |
| HIL220 | Hillsdale Canadian Core Equity Fund | A | CA$ | $40.61 | $40.88 | $41.54 | $40.86 | $35.96 | -2.23% | 34.23% | -2.23% |
| HIL229 | Hillsdale Canadian Core Equity Fund | Z | CA$ | $512.27 | $515.39 | $523.62 | $514.90 | $448.54 | -2.17% | 36.52% | -2.17% |
| HIL230 | Hillsdale Canadian Micro Cap Equity Fund | A | CA$ | $53.78 | $54.27 | $54.06 | $53.66 | $48.02 | -0.90% | 23.57% | -0.90% |
| HIL235 | Hillsdale Canadian Micro Cap Equity Fund | I | CA$ | $347.07 | $350.17 | $348.74 | $346.14 | $307.97 | -0.89% | 24.74% | -0.89% |
| HIL239 | Hillsdale Canadian Micro Cap Equity Fund | Z | CA$ | $1,165.12 | $1,178.12 | $1,171.55 | $1,159.97 | $988.98 | -1.10% | 34.91% | -1.10% |
| HIL240 | Hillsdale Canadian Small Cap Equity Fund | A | CA$ | $238.63 | $242.71 | $242.28 | $239.51 | $215.78 | -2.89% | 25.06% | -2.89% |
| HIL242 | Hillsdale Canadian Small Cap Equity Fund | F | CA$ | $26.69 | $27.14 | $27.09 | $26.78 | $23.20 | -2.61% | 33.55% | -2.61% |
| HIL245 | Hillsdale Canadian Small Cap Equity Fund | I | CA$ | $505.85 | $514.42 | $513.40 | $507.44 | $454.96 | -2.42% | 26.05% | -2.42% |
| HIL246 | Hillsdale Canadian Small Cap Equity Fund | P | CA$ | $490.85 | $499.22 | $498.29 | $492.56 | $427.41 | -2.74% | 34.57% | -2.74% |
| HIL249 | Hillsdale Canadian Small Cap Equity Fund | Z | CA$ | $631.05 | $641.60 | $640.20 | $632.62 | $543.40 | -1.93% | 36.87% | -1.93% |
| HIL250 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | A | U$ | $177.21 | $178.94 | $181.95 | $179.92 | $156.01 | -2.61% | 23.48% | -2.61% |
| HIL255 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | I | U$ | $214.50 | $216.56 | $220.16 | $217.66 | $187.56 | -2.57% | 23.98% | -2.57% |
| HIL259 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | Z | U$ | $330.15 | $333.25 | $338.72 | $334.80 | $286.62 | -2.53% | 25.51% | -2.53% |
| HIL260 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | A | CA$ (U$ Hedged) | $33.11 | $33.45 | $34.02 | $33.66 | $29.48 | -2.73% | 22.47% | -2.73% |
| HIL262 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | F | CA$ (U$ Hedged) | $34.40 | $34.76 | $35.34 | $34.96 | $30.49 | -2.69% | 22.84% | -2.69% |
| HIL265 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | I | CA$ (U$ Hedged) | $173.24 | $175.01 | $177.97 | $176.01 | $153.25 | -2.67% | 22.98% | -2.67% |
| HIL269 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | Z | CA$ (U$ Hedged) | $487.75 | $492.64 | $500.85 | $495.24 | $428.26 | -2.62% | 23.76% | -2.62% |
| HIL270 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | A | U$ | $23.86 | $23.90 | $24.16 | $23.83 | $21.16 | -1.20% | 21.68% | -1.20% |
| HIL272 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | F | U$ | $16.87 | $16.89 | $17.07 | $16.83 | $14.89 | -1.18% | 22.08% | -1.18% |
| HIL275 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | I | U$ | $199.34 | $199.59 | $201.69 | $198.92 | $175.60 | -1.17% | 22.61% | -1.17% |
| HIL279 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | Z | U$ | $262.43 | $262.70 | $265.41 | $261.71 | $229.47 | -1.12% | 23.68% | -1.12% |
| HIL280 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | A | CA$ (U$ Hedged) | $23.92 | $23.97 | $24.23 | $23.91 | $21.47 | -1.27% | 19.96% | -1.27% |
| HIL282 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | F | CA$ (U$ Hedged) | $19.57 | $19.61 | $19.81 | $19.55 | $17.48 | -1.24% | 20.64% | -1.24% |
| HIL285 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | I | CA$ (U$ Hedged) | $176.73 | $177.08 | $178.94 | $176.56 | $157.58 | -1.23% | 20.90% | -1.23% |
| HIL290 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | A | CA$ | $18.25 | $18.11 | $18.44 | $18.27 | $15.98 | -1.03% | 19.97% | -1.03% |
| HIL292 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | F | CA$ | $19.87 | $19.72 | $20.07 | $19.89 | $17.31 | -1.00% | 20.65% | -1.00% |
| HIL294 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | V | CA$ | $167.96 | $166.59 | $169.56 | $167.92 | $144.95 | -0.95% | 22.00% | -0.95% |
| HIL295 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | I | CA$ | $198.94 | $197.35 | $200.92 | $199.02 | $172.97 | -0.99% | 20.59% | -0.99% |
| HIL297 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | P | CA$ | $186.79 | $185.32 | $188.69 | $186.93 | $163.03 | -1.01% | 20.36% | -1.01% |
| HIL298 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | W | CA$ | $292.57 | $290.20 | $295.41 | $292.58 | $253.24 | -0.96% | 21.56% | -0.96% |
| HIL299 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | Z | CA$ | $230.69 | $228.81 | $232.89 | $230.64 | $199.09 | -0.95% | 22.10% | -0.95% |
| HIL300 | Hillsdale Global Income Fund | A | CA$ | $5.57 | $5.55 | $5.53 | $5.55 | $5.86 | -5.51% | 3.68% | -5.51% |
| HIL304 | Hillsdale Global Income Fund | G | CA$ | $12.60 | $12.55 | $12.50 | $12.54 | $12.85 | -5.02% | 4.60% | -5.02% |
| HIL305 | Hillsdale Global Income Fund | I | CA$ | $81.71 | $81.37 | $81.02 | $81.30 | $85.33 | -5.02% | 4.60% | -5.02% |
| HIL310 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | A | CA$ | $15.76 | $15.77 | $16.16 | $16.05 | $13.70 | -3.80% | 24.34% | -3.80% |
| HIL315 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | I | CA$ | $162.08 | $162.12 | $166.06 | $164.88 | $139.91 | -3.73% | 24.89% | -3.73% |
| HIL318 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | W | CA$ | $210.55 | $210.59 | $215.67 | $214.12 | $181.15 | -3.70% | 25.17% | -3.70% |
| HIL319 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | Z | CA$ | $357.71 | $357.73 | $366.33 | $363.65 | $306.49 | -3.66% | 25.52% | -3.66% |
| HIL330 | Hillsdale US Micro Equity Fund | A | U$ | $15.18 | $15.32 | $15.49 | $15.77 | $14.32 | -4.13% | 15.08% | -4.13% |
| HIL335 | Hillsdale US Micro Equity Fund | I | U$ | $152.67 | $154.12 | $155.75 | $158.60 | $143.46 | -3.96% | 15.74% | -3.96% |
| HIL339 | Hillsdale US Micro Equity Fund | Z | U$ | $20.05 | $20.23 | $20.44 | $20.80 | $18.22 | -3.70% | 19.89% | -3.70% |
| HIL340 | Hillsdale US Micro Equity Fund | A | CA$ (U$ Hedged) | $13.95 | $14.09 | $14.25 | $14.52 | $13.14 | -4.40% | 15.00% | -4.40% |
| HIL345 | Hillsdale US Micro Equity Fund | I | CA$ (U$ Hedged) | $145.41 | $146.88 | $148.45 | $151.22 | $136.65 | -4.23% | 15.43% | -4.23% |
| HIL349 | Hillsdale US Micro Equity Fund | Z | CA$ (U$ Hedged) | $14.70 | $14.84 | $15.00 | $15.27 | $13.53 | -3.97% | 18.06% | -3.97% |
| HIL350 | Hillsdale US Micro Equity Fund | A | CA$ | $16.71 | $16.72 | $17.03 | $17.42 | $15.57 | -6.23% | 13.47% | -6.23% |
| HIL355 | Hillsdale US Micro Equity Fund | I | CA$ | $174.70 | $174.72 | $177.90 | $181.93 | $162.18 | -6.06% | 14.02% | -6.06% |
| HIL359 | Hillsdale US Micro Equity Fund | Z | CA$ | $12.09 | $12.09 | $12.30 | $12.58 | $10.84 | -5.80% | 18.22% | -5.80% |
