Weekly Prices for Hillsdale Funds
| Fund Code | Fund Name | Fund Series | Currency | Feb 6, 2026 | Jan 30, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 16, 2026 | Year-End Dec 31, 2025 |
Change from 12M Hi |
Change from 12M Lo |
Change from All-Time High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIL120 | Hillsdale Global Equity Fund | A | U$ | $35.01 | $35.03 | $34.95 | $34.91 | $34.35 | -1.22% | 41.21% | -1.22% |
| HIL125 | Hillsdale Global Equity Fund | I | U$ | $254.37 | $254.51 | $253.70 | $253.55 | $249.52 | -1.10% | 41.31% | -1.10% |
| HIL130 | Hillsdale Global Equity Fund | A | CA$ (U$ Hedged) | $26.19 | $26.21 | $26.16 | $26.14 | $25.73 | -1.28% | 38.90% | -1.28% |
| HIL135 | Hillsdale Global Equity Fund | I | CA$ (U$ Hedged) | $278.14 | $278.34 | $277.75 | $277.48 | $272.99 | -1.25% | 40.21% | -1.25% |
| HIL140 | Hillsdale Global Equity Fund | A | CA$ | $18.11 | $18.01 | $18.19 | $18.43 | $17.86 | -1.91% | 35.57% | -1.91% |
| HIL144 | Hillsdale Global Equity Fund | V | CA$ | $163.28 | $162.31 | $163.80 | $165.97 | $160.71 | -1.72% | 37.29% | -1.72% |
| HIL145 | Hillsdale Global Equity Fund | I | CA$ | $209.56 | $208.49 | $210.43 | $213.33 | $206.85 | -1.84% | 35.91% | -1.84% |
| HIL147 | Hillsdale Global Equity Fund | P | CA$ | $241.57 | $240.19 | $242.58 | $245.74 | $238.11 | -1.87% | 36.18% | -1.87% |
| HIL200 | Hillsdale Canadian Low Volatility Equity Fund | A | CA$ | $56.28 | $55.26 | $55.84 | $56.06 | $56.02 | -0.46% | 27.44% | -0.46% |
| HIL202 | Hillsdale Canadian Low Volatility Equity Fund | F | CA$ | $15.91 | $15.62 | $15.78 | $15.85 | $15.83 | -0.46% | 27.66% | -0.46% |
| HIL205 | Hillsdale Canadian Low Volatility Equity Fund | I | CA$ | $497.53 | $488.52 | $493.53 | $495.49 | $494.95 | -0.46% | 28.11% | -0.46% |
| HIL209 | Hillsdale Canadian Low Volatility Equity Fund | Z | CA$ | $16.66 | $16.35 | $16.52 | $16.58 | $16.56 | -0.46% | 28.66% | -0.46% |
| HIL220 | Hillsdale Canadian Core Equity Fund | A | CA$ | $37.08 | $36.34 | $38.11 | $37.66 | $35.96 | -2.99% | 59.02% | -2.99% |
| HIL229 | Hillsdale Canadian Core Equity Fund | Z | CA$ | $463.25 | $453.91 | $475.89 | $470.07 | $448.54 | -2.95% | 61.27% | -2.95% |
| HIL230 | Hillsdale Canadian Micro Cap Equity Fund | A | CA$ | $51.25 | $51.28 | $52.46 | $50.58 | $48.02 | -4.36% | 54.01% | -4.36% |
| HIL235 | Hillsdale Canadian Micro Cap Equity Fund | I | CA$ | $329.05 | $329.21 | $336.71 | $324.57 | $307.97 | -4.35% | 55.13% | -4.35% |
| HIL239 | Hillsdale Canadian Micro Cap Equity Fund | Z | CA$ | $1,078.26 | $1,078.51 | $1,109.10 | $1,058.51 | $988.98 | -5.38% | 71.66% | -5.38% |
| HIL240 | Hillsdale Canadian Small Cap Equity Fund | A | CA$ | $231.05 | $227.96 | $235.79 | $227.47 | $215.78 | -3.04% | 56.73% | -3.04% |
| HIL242 | Hillsdale Canadian Small Cap Equity Fund | F | CA$ | $25.33 | $24.89 | $25.97 | $24.82 | $23.20 | -3.77% | 64.38% | -3.77% |
| HIL245 | Hillsdale Canadian Small Cap Equity Fund | I | CA$ | $487.34 | $480.81 | $497.15 | $479.64 | $454.96 | -3.01% | 57.46% | -3.01% |
| HIL246 | Hillsdale Canadian Small Cap Equity Fund | P | CA$ | $466.57 | $458.57 | $478.45 | $457.25 | $427.41 | -3.77% | 70.02% | -3.77% |
| HIL249 | Hillsdale Canadian Small Cap Equity Fund | Z | CA$ | $594.22 | $583.86 | $608.94 | $581.78 | $543.40 | -3.73% | 72.43% | -3.73% |
| HIL250 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | A | U$ | $161.02 | $157.98 | $159.65 | $159.19 | $156.01 | -1.09% | 44.63% | -1.09% |
| HIL255 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | I | U$ | $193.79 | $190.10 | $192.06 | $191.46 | $187.56 | -1.05% | 43.90% | -1.05% |
| HIL259 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | Z | U$ | $296.47 | $290.77 | $293.70 | $292.73 | $286.62 | -1.00% | 47.18% | -1.00% |
| HIL260 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | A | CA$ (U$ Hedged) | $30.39 | $29.82 | $30.14 | $30.06 | $29.48 | -1.11% | 42.20% | -1.11% |
| HIL262 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | F | CA$ (U$ Hedged) | $31.45 | $30.86 | $31.18 | $31.09 | $30.49 | -1.08% | 43.06% | -1.08% |
| HIL265 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | I | CA$ (U$ Hedged) | $158.12 | $155.16 | $156.75 | $156.31 | $153.25 | -1.07% | 43.40% | -1.07% |
| HIL269 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | Z | CA$ (U$ Hedged) | $442.40 | $434.02 | $438.37 | $437.04 | $428.26 | -1.02% | 44.75% | -1.02% |
| HIL270 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | A | U$ | $22.08 | $21.92 | $22.00 | $21.74 | $21.16 | -0.43% | 45.47% | -0.43% |
| HIL272 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | F | U$ | $15.54 | $15.43 | $15.48 | $15.30 | $14.89 | -0.41% | 44.54% | -0.41% |
| HIL275 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | I | U$ | $183.41 | $182.03 | $182.70 | $180.52 | $175.60 | -0.40% | 46.67% | -0.40% |
| HIL279 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | Z | U$ | $239.95 | $238.10 | $238.91 | $236.01 | $229.47 | -0.37% | 48.07% | -0.37% |
| HIL280 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | A | CA$ (U$ Hedged) | $22.36 | $22.20 | $22.30 | $22.05 | $21.47 | -0.49% | 43.09% | -0.49% |
| HIL282 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | F | CA$ (U$ Hedged) | $18.22 | $18.09 | $18.16 | $17.96 | $17.48 | -0.47% | 43.97% | -0.47% |
| HIL285 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | I | CA$ (U$ Hedged) | $164.28 | $163.08 | $163.77 | $161.90 | $157.58 | -0.46% | 44.31% | -0.46% |
| HIL290 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | A | CA$ | $16.58 | $16.36 | $16.62 | $16.67 | $15.98 | -1.27% | 39.58% | -1.27% |
| HIL292 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | F | CA$ | $17.98 | $17.73 | $18.02 | $18.06 | $17.31 | -1.24% | 40.42% | -1.24% |
| HIL294 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | V | CA$ | $150.79 | $148.67 | $151.04 | $151.35 | $144.95 | -1.19% | 40.90% | -1.19% |
| HIL295 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | I | CA$ | $179.72 | $177.24 | $180.11 | $180.51 | $172.97 | -1.23% | 38.64% | -1.23% |
| HIL297 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | P | CA$ | $169.30 | $166.98 | $169.70 | $170.10 | $163.03 | -1.26% | 40.05% | -1.26% |
| HIL298 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | W | CA$ | $263.32 | $259.64 | $263.81 | $264.37 | $253.24 | -1.20% | 41.55% | -1.20% |
| HIL299 | Hillsdale Global Small Cap Equity Fund | Z | CA$ | $207.10 | $204.20 | $207.46 | $207.88 | $199.09 | -1.19% | 42.08% | -1.19% |
| HIL300 | Hillsdale Global Income Fund | A | CA$ | $5.94 | $5.90 | $5.85 | $5.85 | $5.86 | -1.04% | 25.36% | -1.04% |
| HIL304 | Hillsdale Global Income Fund | G | CA$ | $13.03 | $12.95 | $12.84 | $12.83 | $12.85 | -1.04% | 26.63% | -1.04% |
| HIL305 | Hillsdale Global Income Fund | I | CA$ | $86.54 | $86.01 | $85.30 | $85.21 | $85.33 | -1.04% | 26.63% | -1.04% |
| HIL310 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | A | CA$ | $14.07 | $13.71 | $14.03 | $14.19 | $13.70 | -2.20% | 38.50% | -2.20% |
| HIL315 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | I | CA$ | $143.80 | $140.16 | $143.38 | $144.99 | $139.91 | -2.15% | 38.57% | -2.15% |
| HIL318 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | W | CA$ | $186.29 | $181.56 | $185.71 | $187.77 | $181.15 | -2.13% | 40.63% | -2.13% |
| HIL319 | Hillsdale US Small Cap Equity Fund | Z | CA$ | $315.39 | $307.35 | $314.33 | $317.78 | $306.49 | -2.11% | 41.37% | -2.11% |
| HIL330 | Hillsdale US Micro Equity Fund | A | U$ | $15.18 | $14.88 | $15.09 | $15.09 | $14.32 | -0.69% | 40.56% | -0.69% |
| HIL335 | Hillsdale US Micro Equity Fund | I | U$ | $151.91 | $148.83 | $150.92 | $150.90 | $143.46 | -0.66% | 41.48% | -0.66% |
| HIL339 | Hillsdale US Micro Equity Fund | Z | U$ | $19.50 | $18.99 | $19.33 | $19.32 | $18.22 | -0.76% | 44.93% | -0.76% |
| HIL340 | Hillsdale US Micro Equity Fund | A | CA$ (U$ Hedged) | $13.97 | $13.64 | $13.89 | $13.90 | $13.14 | -0.74% | 39.07% | -0.74% |
| HIL345 | Hillsdale US Micro Equity Fund | I | CA$ (U$ Hedged) | $145.03 | $142.00 | $144.15 | $144.17 | $136.65 | -0.70% | 39.95% | -0.70% |
| HIL349 | Hillsdale US Micro Equity Fund | Z | CA$ (U$ Hedged) | $14.46 | $14.08 | $14.34 | $14.33 | $13.53 | -0.83% | 42.65% | -0.83% |
| HIL350 | Hillsdale US Micro Equity Fund | A | CA$ | $16.54 | $16.01 | $16.50 | $16.72 | $15.57 | -2.17% | 36.01% | -2.27% |
| HIL355 | Hillsdale US Micro Equity Fund | I | CA$ | $172.21 | $166.86 | $171.89 | $173.77 | $162.18 | -1.51% | 37.12% | -1.51% |
| HIL359 | Hillsdale US Micro Equity Fund | Z | CA$ | $11.55 | $11.17 | $11.51 | $11.67 | $10.84 | -1.87% | 18.98% | -1.87% |
