| Fund Code | Fund | May 11 | May 04 | May 04 | Apr 27 | Apr 20 | Apr 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIL220 | Canadian Core Equity (C$) | 10.0635 | 10.1849 | 10.1849 | 10.4631 | 10.4068 | 10.3346 |
| HIL240 | Canadian Performance Equity (C$) | 64.9222 | 66.2539 | 66.2539 | 68.0159 | 67.0505 | 67.8015 |
| HIL250 | US Performance Equity (US$) | 50.6159 | 51.1540 | 51.1540 | 53.3503 | 52.3566 | 51.8408 |
| HIL260 | US Performance Equity (C$) | 10.1543 | 10.2598 | 10.2598 | 10.6897 | 10.5007 | 10.3998 |
| HIL200 | Canadian Long/Short Equity (C$) | 26.1124 | 26.6323 | 26.6323 | 26.6944 | 26.5735 | 26.3615 |
| HIL120 | Global Long/Short Equity (US$) | 12.0333 | 12.1179 | 12.1179 | 12.2393 | 12.2584 | 12.2412 |
| HIL130 | Global Long/Short Equity (C$) | 9.6054 | 9.6711 | 9.6711 | 9.7656 | 9.7801 | 9.7655 |
| HIL300 | Enhanced Income | 9.4642 | 9.4598 | 9.4598 | 9.3956 | 9.3918 | 9.3133 |
| Quarter Ending |
Payment Date |
Distribution Per Unit |
|---|---|---|
| March 31, 2012 |
April 4, 2012 |
$0.20 |
| December 31, 2011 |
January 5, 2012 |
$0.20 |
| September 30, 2011 |
October 4, 2011 |
$0.20 |
| June 30, 2011 |
July 6, 2011 |
$0.20 |
| March 31, 2011 |
April 5, 2011 |
$0.20 |
| December 31, 2010 |
January 6, 2011 |
$0.1522* |
* Prorated for the 4th quarter of 2010 due to the Fund only launching October 22, 2010